Skip to main content

Lunar Fusion

Color Palette

Sajabé Design System

Main Palette

Primary 1 hsl: 241, 95%, 71% hex: #716ffb
Primary 2 hsl: 241, 95%, 62 hex: #4542fa
Primary 3 hsl: 241, 80%, 40% hex: ##1714b8
Secondary 0 hsl: 175, 100%, 70% hex: #66fff2
Secondary 1 hsl: 185, 84%, 48% hex: #14d0e1
Secondary 2 hsl: 188, 100%, 38 hex: ##00a8c
Secondary 3 hsl: 192, 100%, 32 hex: #0083a3
Tertiary 1 hsl: 261, 100%, 67% hex: #9257ff
Tertiary 2 hsl: 261, 100%, 57% hex: #7024ff
Tertiary 3 hsl: 261, 100%, 37% hex: #4200bd
Blue 1
Blue 2
Blue 3
Lime 1
Lime 2
Lime 3

Gradients

Gradient
Gradient horizontal
Gradient Circle
Gradient 2
Gradient 2 horizontal
Gradient Light

Lights

Primary Light
Secondary Light
Tertiary Light

Darks

Black 1
Black 2
Midnight
Midnight Oil
Primary Dark

UI Hues

Silver 0
Silver 1
Silver 2
Warning Red